Esileht › Kõnekaart › Teenused › Helistamine välismaal › Kõnekaardi roaming
Sinu Teleyks kõnekaart räägib ka välismaal. Teenus on kohe automaatselt aktiveeritud, kui hakkad oma kõnekaarti kasutama.
| Teleyks kõnekaart | Helistamine kohalikule mobiilile ja tavatelefonile | Helistamine Eestisse | Kõnede vastu-võtmine | Tekstisõnumi saatmine | Andmeside 1 MB hind |
|---|---|---|---|---|---|
| Põhitariif / Soodustariif | Põhitariif / Soodustariif | ||||
| ARMEENIA | |||||
| - Vivacell-MTS | 8,00 | 25,00 | 9,40 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| AUSTRAALIA | |||||
| - Telstra võrgus | 10,20 | 52,90 | 14,90 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| AUSTRIA* | |||||
| - Mobilkom Austria võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | 2,03 | 55,00 |
| BELGIA* | |||||
| - Belgacom Proximus võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - Mobistar võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - BASE NV võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| BRASIILIA | |||||
| - TIM Brasil võrgus | 11,50 | 26,50 | 22,90 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| BULGAARIA* | |||||
| - Globul võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - Mobiltel EAD | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| EGIPTUS | |||||
| - Vodafone Egypt võrgus | 11,30 | 38,30 | 26,00 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - Etisalat võrgus | 11,30 | 38,30 | 26,00 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| HISPAANIA* | |||||
| - Vodafone Espana võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - Telefonica Espana võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| HOLLAND* | |||||
| - Vodafone võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| HORVAATIA | |||||
| - T-Mobile Croatia võrgus | 13,90 | 19,30 | 9,40 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| IISRAEL | |||||
| - Cellcom võrgus | 14,10 | 41,90 | 22,90 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - Orange võrgus | 15,30 | 45,80 | 22,90 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| INDIA | |||||
| - Bharti Airtel võrgus | 18,50 | 36,50 | 55,00 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| ISLAND* | |||||
| - Vodafone Island võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| ITAALIA* | |||||
| - TIM võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - H3G võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| KREEKA* | |||||
| - Wind võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - Vodafone Greece võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| KÜPROS* | |||||
| - CYTA võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| LEEDU* | |||||
| - Bite võrgus | 8,03 | 8,03 | 0,00 | 2,03 | 55,00 |
| - Omnitel võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | 2,03 | 55,00 |
| LÄTI* | |||||
| - Bite võrgus | 8,03 | 8,03 | 0,00 | 2,03 | 55,00 |
| - LMT võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | 2,03 | 55,00 |
| - Tele 2 võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| LUKSEMBURG* | |||||
| - Tango võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - P & T Luksemburg võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| MALAISIA | |||||
| - Maxis | 4,00 | 55,00 | 30,00 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| MALTA | |||||
| - Vodafone Malta Ltd võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| MOLDOVA | |||||
| - Moldcell võrgus | 7,10 | 23,90 | 9,40 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| MONACO* | |||||
| - Bouygues Telecom võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - Orange France võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| MONTENEGRO | |||||
| T-Mobile Montenegro | 15,30 | 33,60 | 9,40 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| NORRA* | |||||
| - Telenor Mobil võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| PALESTIINA | |||||
| - Jawwal | 14,10 | 51,90 | 34,60 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| POOLA* | |||||
| - Polkomtel võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - Project 4 võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - Era GSM võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| PORTUGAL* | |||||
| - Optimus võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| PRANTSUSMAA* | |||||
| - Bouygues Telecom võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - Orange France võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| ROOTSI* | |||||
| - Telenor Sverige võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - TeliaSonera võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - Tele 2 | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| RUMEENIA* | |||||
| - Orange võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | 2,03 | 55,00 |
| - Vodafone võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| SAKSAMAA* | |||||
| - Vodafone D2 võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - E-Plus võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - T-Mobile võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| SAN MARINO* | |||||
| - TIM võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| SERBIA | |||||
| - VIP Mobile Doo | 11,20 | 51,90 | 9,40 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - Telenor | 11,20 | 51,90 | 9,40 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| SLOVAKKIA* | |||||
| - T-Mobile Slovensko võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| SLOVEENIA* | |||||
| Mobitel D.D | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| SOOME* | |||||
| - Elisa võrgus | 8,03 | 8,03 | 2,23 | 2,03 | 55,00 |
| - DNA võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| SUURBRITANNIA* | |||||
| - O2 võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | 2,03 | 55,00 |
| - Orange võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | 2,03 | 55,00 |
| - Vodafone UK võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - T-Mobile UK võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| ŠVEITS | |||||
| - Swisscom võrgus | 14,00 | 33,00 | 5,95 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| TAI | |||||
| - True Move võrgus | 11,20 | 25,40 | 36,60 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - AIS võrgus | 11,20 | 25,40 | 36,60 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| TAANI* | |||||
| - Telia võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| TŠEHHI* | |||||
| - Vodafone võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - T-Mobile võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - Telefonica O2 võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| TUNEESIA | |||||
| - Tunisie Telecom võrgus | 17,00 | 32,00 | 26,00 | 2,03 | 55,00 |
| - Tunisiana võrgus | 25,90 | 47,50 | 26,00 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| TÜRGI | |||||
| - Turkcell võrgus | 13,70 | 40,20 | 9,40 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - Avea võrgus | 13,70 | 40,20 | 9,40 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - Vodafone võrgus | 13,70 | 40,20 | 9,40 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| UNGARI* | |||||
| - Vodafone Hungary võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - T-Mobile Hungary võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - | |||||
| UKRAINA | |||||
| - Kyivstar võrgus | 11,00 | 55,00 | 10,90 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - MTS võrgus | 11,00 | 43,00 | 10,90 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| USBEKISTAN | |||||
| - Unitel LLC | 7,10 | 62,00 | 12,70 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| VALGEVENE | |||||
| - Velcom võrgus | 5,10 | 27,00 | 13,20 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - MTS Belarus võrgus | 4,10 | 25,00 | 9,90 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| - Besti võrgus | 5,10 | 29,00 | 9,90 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| VATIKAN* | |||||
| - TIM võrgus | 8,03 | 8,03 | 3,55 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
| VENEMAA | |||||
| - Megafone võrgus | 16,70 | 48,00 | 13,50 | 2,03 | 55,00 |
| - MTS võrgus | 16,70 | 52,00 | 5,90 | 2,03 | 55,00 |
| - Beeline võrgus | 16,70 | 58,00 | 15,00 | Võrk ei toeta | Võrk ei toeta |
* märgistatud riikides on väljahelistatud ja vastuvõetud kõned maksustatakse 1-sekundilise täpsusega. Väljahelistatud kõnede minimaalseks maksumuseks on 30 sekundi maksumus.
Teistes riikides on väljahelistatud ja vastuvõetud kõnede maksustamise täpsuseks 60 sekundit.
Andmeside mõõtmise ja arveldamise samm ühe seansi kohta 50 kB
TeleYks klienditeenindus 09.00-21.00 telefonil 56 123 123 | Tagasiside | Sisukaart
