Esileht › Lepinguline klient › Hinnad › Eritariifsed numbrid › Kõne-lühinumbrid
Elisa võrgus avatud kõne-lühinumbrid koos hindadega
| Number | Teenus | Teenusepakkuja | Maksumus | Töötab lauatelefonivõrgus |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Politsei | tasuta | + | |
| 112 | Päästeamet | tasuta | + | |
| 119 | Infopluss 119 | Infopluss Eesti AS | 15,25 kr/kõne + 3,56 kr/min | + |
| 119 | Infopluss 119 otseühendus | Infopluss Eesti AS | 16,09 kr/min | |
| 123 | Emt kliendiinfo | AS EMT | tasuta | |
| 126 | Vältimatu psühholoogiline abi | Hingeabi Assotsiatsiooni Usaldus | 3,56 kr/min | |
| 127 | Vältimatu psühholoogiline abi | Hingeabi Assotsiatsiooni Usaldus | 3,56 kr/min | |
| 165 | Elioni info | Elion Ettevõtted AS | 3,56 kr/min | |
| 1181 | Infotelefon | Eesti Info Keskus AS | 15,25 kr/min | + |
| 1181 | Infotelefon otseühendus | Eesti Info Keskus AS | 9,15 kr/kõne | |
| 1182 | Ekspress Hotline infoteenus | AS Ekspress Hotline | 14 kr/kõne + 3,56kr/min | + |
| 1184 | Infotelefon | AS Numbriinfo | 10,60 kr/kõne + 3,56kr/min | + |
| 1185 | Infotelefon | AS Infoatlas | 6,90 kr/kõne + 3,56kr/min | + |
| 1186 | Infotelefon | Inforõõm OÜ | 3,56 kr/min | + |
| 1187 | Infoteenus | Eliitinfo OÜ | 5,08 kr/min | + |
| 1188 | Infoabi otseühendus | AS Teabeliin | 15,25 kr/kõne | |
| 1188 | Infoabi | AS Teabeliin | 15,25 kr/kõne + 3,56 kr/min | + |
| 1200 | Tulika takso | Tulika takso AS | 3,56 kr/min | + |
| 1202 | Autover autoklaas klienditeenindus | SAINT-GOBAIN AUTOVER-AUTOKLAAS AS | 3,56 kr/min | |
| 1203 | Laulasmaa hotelli klienditeenindus | Laulasmaa Hotell | 3,56 kr/min | |
| 1205 | Tele2 äriklienditeenindus | Tele 2 Eesti AS | 3,56 kr/min | |
| 1207 | Reval Autogrupp OÜ | 3,56 kr/min | + | |
| 1208 | takso infotelefon | Raadiotakso | 3,56 kr/min | + |
| 1210 | Registreerumine telemängu | Tele-A OÜ | 15,25 kr/kõne + 3,56 kr/min | |
| 1211 | If Eesti Kindlustuse klienditeenindus | 3,56 kr/min | ||
| 1212 | Takso tellimine | Krooni Takso OÜ | 3,56 kr/min | |
| 1213 | Baltic Broadband AS klienditeenindus | Baltic Broadband AS | 3,56 kr/min | |
| 1214 | M-makse teenus | Pankade kaardikeskuse AS | 3,56 kr/min | |
| 1215 | M-makse teenus | Pankade kaardikeskuse AS | 3,56 kr/min | |
| 1218 | Mobiilgiidi teenus (eesti k) | Telemaster OÜ | 14,19 kr/kõne + 3,56 kr/min | |
| 1219 | Mobiilgiidi teenus (vene k) | Telemaster OÜ | 14,19 kr/kõne + 3,56 kr/min | |
| 1220 | Perearsti nõuandeliin | Eesti Abikeskused MTÜ | 3,56 kr/min | + |
| 1221 | Telefonipank U-liin | SEB Pank | 3,56 kr/min | |
| 1222 | Sky Plus liiklusliin | Raadiotehnika OÜ | tasuta | |
| 1223 | SEB Ühisliisingu liisinguklientide teenindus | AS SEB Ühisliising | 3,56 kr/min | |
| 1224 | HC Betoon AS betooni tellimine | HC Betoon AS | 3,56 kr/min | |
| 1226 | Klienditeenindus | Bestair OÜ | 3,56 kr/min | + |
| 1228 | SEB Panga kuldkliendi teenindus | AS SEB Pank | tasuta | |
| 1242 | Linnatakso | Linnatakso AS | 3,56 kr/min | |
| 1250 | Sampo klienditeenindus | AS Sampo Pank | 3,56 kr/min | + |
| 1300 | Esra takso | Esra KO OÜ | 3,56 kr/min | |
| 1310 | BRCKV klienditeenindus | 3,56 kr/min | ||
| 1311 | Kõnepõhine tarbijakampaania | Mobi Solutions OÜ | 5,08 kr/kõne + 3,56 kr/min | |
| 1313 | Keskkonnainspektsiooni valvetelefon | Keskkonnainspektsioon | tasuta | + |
| 1314 | Lääne-Tallinna Keskhaigla registratuur | Lääne-Tallinna Keskhaigla | 3,56 kr/min | |
| 1316 | infotelefon | BCP Kindlustusmaakler | 3,56 kr/min | + |
| 1316 | Takso tellimine | Saksa Takso OÜ | 3,56 kr/min | |
| 1317 | Annetus | Moskva Patriarhaadi Õigeusu Kirik | 203,39 kr/kõne + 3,56 kr/min | |
| 1323 | SL Õhtulehe vihjetelefon | SL Õhtuleht AS | 3,56 kr/min | |
| 1331 | Russkoje Radio info- ja kontakttelefon | Raadiotehnika OÜ | 105,25 kr/min | + |
| 1333 | BIG kliendiinfo | Balti Investeeringute Grupp AS | 3,56 kr/min | + |
| 1334 | Eurexi valuutavahetuse klienditeenindus | OÜ Eurex Capital | 3,56 kr/min | + |
| 1337 | pizza tellimine | Pizzakoju OÜ | 3,56 kr/min | |
| 1339 | Postimees Online-i vihjetelefon | OÜ Postimees Online | 3,56 kr/min | + |
| 1343 | Eesti Energia rikketelefon | 3,56 kr/min | ||
| 1345 | Tallinna abitelefon | 3,56 kr/min | + | |
| 1351 | mehitatud ja tehnilise valve info ning valvenumber | Hotronic AS | 3,56 kr/min | + |
| 1360 | Odav Aken klienditeenindus | OÜ Odav Aken | 3,56 kr/min | |
| 1424 | Neste klienditeenindus | Neste Eesti AS | 3,56 kr/min | |
| 1425 | Intertakso taksotellimine | Intertakso OÜ | 3,56 kr/min | + |
| 1447 | Rongiinfo | Edelaraudtee AS | 6,61 kr/min | + |
| 1485 | EMT kõnepost | AS EMT | 3,56 kr/min | |
| 1488 | Infosõber | Infosõber OÜ | 3,56 kr/min | + |
| 1500 | Swedbank klienditeenindus | Swedbank AS | 3,56 kr/min | |
| 1501 | Betooni tellimine | AS Betoonimeister | 3,56 kr/min | + |
| 1502 | Swedbank äriklienditugi | Swedbank AS | 3,56 kr/min | |
| 1503 | Swedbank saldo mobiilis | Swedbank AS | 3,56 kr/min | |
| 1505 | Sky Plus Info- ja kontakttelefon | Raadiotehnika OÜ | 105,25 kr/min | |
| 1510 | Maanteeinfo | Kiirkandur AS | 3,56 kr/min | |
| 1511 | Tasulised teated raadiojaamades | Aspiro Baltics AS | 71,19 kr/kõne + 3,56 kr/min | |
| 1513 | Hansa Varakindlustuse klienditeenindus | 3,56 kr/min | + | |
| 1516 | ARUTECH GRUPP-klienditeenindus ja info | OÜ ARUTECH GRUPP | 3,56 kr/min | + |
| 1517 | Hansapanga võtmeklienditugi | Hansapank AS | 3,56 kr/min | |
| 1520 | Sky Radio | Raadiotehnika OÜ | 106,78 kr/min | |
| 1524 | Häirekeskuse päästeala info | Häirekeskus | 3,56 kr/min | + |
| 1526 | klienditeenindus | CODAN FORSIKRING A/S EESTI FILIAAL | tasuta | + |
| 1531 | kinnisvara halduse info ja valvenumber | Hotronic AS | 3,56 kr/min | + |
| 1535 | Kuldse Börsi erakuulutuste vastuvõtt | AS Sanoma Baltics | 101,69 kr/kõne + 3,56 kr/min | + |
| 1545 | Eesti Energia infotelefon | Televõrgu AS | 3,56 kr/min | |
| 1546 | Eesti Energia tariifitelefon | Televõrgu AS | 3,56 kr/min | + |
| 1551 | Infotelefon | Elion Ettevõtted AS | 3,56 kr/min | + |
| 1552 | Pristis klienditugi | Pristis AS | 3,56 kr/min | + |
| 1555 | Taksopark taksoteenus | Tallinna Taksopark oü | 3,56 kr/min | |
| 1556 | Lukuabi OÜ klienditeenindus | Lukuabi OÜ | 3,56 kr/min | + |
| 1558 | korrusmaja interneti tehniline tugi | Elion Ettevõtted AS | 3,56 kr/min | + |
| 1559 | Microlinki klienditugi | AS MicroLink Eesti | 3,56 kr/min | + |
| 1595 | Elisa saldoinfo | Elisa Eesti AS | 1,02 kr/kõne | |
| 1599 | Lastearsti nõuanded | SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond | 15,25 kr/min | |
| 1612 | MB Takso tellimine | OÜ Soraanex | 3,56 kr/min | + |
| 1615 | Farm Plant Eesti info ja klienditeenindus | Farm Plant Eesti AS | 3,56 kr/min | |
| 1616 | Raadio Ring erakuulutustaed, soovilood, mängud | Ajaga Sammu OÜ | 50,85 kr/kõne + 3,56 kr/min | |
| 1618 | HPV vaktsiini info telefon | Perearstikeskus | 3,56 kr/min | |
| 1626 | Majapidamisgaasi tellimine | Kodugaas OÜ | 3,56 kr/min | |
| 1646 | Creditmarket OÜ klienditeenindus | Creditmarket OÜ | 25,42 kr/kõne + 3,56 kr/min | + |
| 1660 | Securitas Eesti Turvateenused | Securitas Eesti AS | 3,56 kr/min | |
| 1665 | Amcredit Eesti AS klienditeenindus | Amcredit Eesti AS | 3,56 kr/min | + |
| 1667 | Halupuude müük | Talumaa Kinnisvara Haldus OÜ | 3,56 kr/min | + |
| 1669 | Klienditeenindus | AS Ühisteenused | 3,56 kr/min | + |
| 1676 | Linnugripi infotelefon | tasuta | + | |
| 1677 | Olympic Casino infotelefon | Olympic Casino Croup AS | 3,56 kr/min | |
| 1686 | Reval Credit klienditeenindus | AS Reval Credit | 3,56 kr/min | + |
| 1688 | info ja klienditeenindus | TM HOLT OÜ | 3,56 kr/min | + |
| 1691 | OÜ Cedo Kaubanduse klienditeenindus | OÜ Cedo Kaubandus | 3,56 kr/min | + |
| 1700 | E.T.X Takso | E.T.X. AS | 3,56 kr/min | |
| 1702 | Bravocom mobiilne parkimine | AS Bravocom Mobiil | 3,56 kr/min | |
| 1703 | Bravocom mobiilne parkimine | AS Bravocom Mobiil | 3,56 kr/min | |
| 1707 | Uimastinõustamistelefon tugi | MTÜ Eluliin | tasuta | |
| 1714 | Sõbratakso tellimine | Taksotellimise OÜ | 3,56 kr/min | |
| 1717 | Swedbank personaalpanga klienditugi | Swedbank AS | 3,56 kr/min | |
| 1770 | Starmani klienditeenindus | Starman AS | 3,56 kr/min | |
| 1771 | Tavidi valuutavahetuse info | AS Tavid | 3,56 kr/min | |
| 1772 | Nordea pank klienditeenindus | Nordea Bank Finland PLC Eesti Filiaal | 3,56 kr/min | |
| 1773 | Nordea pank äriklienditeenindus | Nordea Bank Finland PLC Eesti Filiaal | 3,56 kr/min | |
| 1774 | Broneerimise telefon | E-solutions International OÜ | 10,07 kr/min+ 3,56 kr/min | |
| 1775 | Aknainfo | Fenster Aknad OÜ | 3,56 kr/min | |
| 1776 | Statoil klienditeenindus | Eesti Statoil AS | 3,56 kr/min | |
| 1777 | Eesti ID-kaardi abiliin | Sertifitseerimiskeskus AS | 3,56 kr/min | |
| 1782 | Nordea Liisingu klienditeenindus | AS Nordea Finance Estonia | 3,56 kr/min | + |
| 1789 | Tartu linna heakorranumber | Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond | 3,56 kr/min | |
| 1811 | Maksuameti klienditeenindus | Maksuamet | 3,56 kr/min | |
| 1812 | Domina World Travel reisiinfo | Domina World Travel AS | 3,56 kr/min | |
| 1818 | Tim w.e. klienditeenindus | Tim w.e. | 3,56 kr/min | |
| 1819 | klienditeenindus | Living.ee OÜ | 3,56 kr/min | + |
| 1880 | Lukuabi, puksiirabi | OÜ Lukuabi 24h | 7,42 kr/min | |
| 1881 | Kinnisvarahooldus | BREM Hooldus OÜ | 3,56 kr/min | |
| 1882 | bussipiletite broneerimine ja info | Linden Invest OÜ | 13,22 kr/kõne + 3,56 kr/min | |
| 1883 | Glaskek klienditeenindus | GLASKEK TALLINN AS | 3,56 kr/min | |
| 1885 | Kinnisvara infoliin | RE-line International OÜ | 6,61 kr/min | + |
| 1887 | Strand hotell | Strand AS | 3,56 kr/min | |
| 1888 | Eesti Autoklubi Autoabi 24 h | EAK_A OÜ | 3,56 kr/min | |
| 1889 | Elva heakorratelefon | Elva Linnavalitsus | 3,56 kr/min | + |
| 1895 | EMT M-link | EMT AS | 0,3 kr/kõne + 3,56 kr/min | |
| 1900 | Ida-Tallinna Keskhaigla registratuur | Ida-Tallinna Keskhaigla AS | 3,56 kr/min | |
| 1903 | M-parkimise lõpetamine | tasuta | ||
| 1911 | AS G4S Eesti | G4S Juhtimiskeskus 1911 | 3,56 kr/min | |
| 1914 | Ruukki Products AS klienditeenindus | Ruukki Products AS | tasuta | |
| 1915 | Juriidiline abi | Rahva Kinnisvara OÜ | 25,42 kr/min + 3,56 kr/min | |
| 1916 | Matuseinfo | Kristin OÜ | 3,56 kr/min | |
| 1918 | Pindi Kinnisvara | Pindi Kinnisvara AS | tasuta | |
| 1919 | Cleanaway klienditeenindus | Cleanaway AS | 3,56 kr/min | |
| 1921 | Tallink Takso | Tallink Takso AS | 3,56 kr/min | + |
| 1925 | infotelefon | Cinamon Kinokeskus | 3,56 kr/min | + |
| 1929 | OÜ Kemmerling klienditeenindus | OÜ KEMMERLING | 3,56 kr/min | |
| 11800 | Klienditeenindus | AS Sertifitseerimiskeskus | 3,56 kr/min | |
| 12010 | TV3 otseeeter | Tele-A OÜ | 35,59 kr/kõne + 3,56 kr/min | |
| 12011 | Telemängu registeerumine | Tele-A OÜ | 10,17 kr/kõne + 3,56 kr/min | |
| 12012 | Pärnu bussiinfo | AS GoBus | 5,08 kr/kõne + 3,56 kr/min | + |
| 12013 | Teletreff | Tele-A OÜ | 13,73 kr/min | |
| 12160 | lestõstetavate uste, tõkkepuude, väravaajamite ja laadimissüsteemide remont | OÜ Kinema | 3,56 kr/min | + |
| 12162 | Velt Motocenter`i hoolduse number | Digia Service OY Eesti Filiaal | 3,56 kr/min | + |
| 12250 | Tele2 klienditeenindus | AS Tele2 | 3,56 kr/min | + |
| 12252 | Rivaali takso | 3,56 kr/min | + | |
| 12255 | Enter Itmarket AS | 3,56 kr/min | ||
| 12400 | Meelelahutustelefon | Digia Service OY Eesti filiaal | 10,07 kr/kõne + 3,56 kr/min | |
| 12550 | Bussiinfo | Bussireisid OÜ | 8,64 kr/min | + |
| 12555 | Meelelahutusliin | Digia Service OY Eesti filiaal | 15,25 kr/kõne + 3,56 kr/min | |
| 12557 | ELF linnulaulu kuulamine | Tele2 Eesti AS | 10,17 kr/kõne + 3,56 kr/min | |
| 13011 | Kõnesalvestusteenus | Mobi Solutions OÜ | 10,68 kr/min | |
| 13030 | ROHELINE LAINE OÜ | 24h autoabi ja puksiiriabi jaeklientidele | 3,56 kr/min | |
| 13200 | 123Lift OÜ tõstetehnika rentimine | 123Lift OÜ | 3,56 kr/min | + |
| 13322 | AS G4S Eesti värbamiskeskus | AS G4S Eesti | 3,56 kr/min | |
| 13338 | klienditeenindus ja info | OÜ Autopant | 3,56 kr/min | + |
| 13443 | Traadita internet | Elion Ettevõtted AS | 22,37 kr/kõne + 3,56 kr/min | |
| 13445 | Diili infotelefon | AS EMT | 3,56 kr/min | |
| 13531 | nõrkvoolusüsteemide hooldusobjektide info ning valvenumber | Hotronic AS | 3,56 kr/min | + |
| 13553 | Postimehe vihjenumber | Aspiro Baltics AS | 3,56 kr/min | |
| 13555 | Uuno Plus Kuulutusteliin | AS Trio LSL | 47,29 kr/kõne + 3,56 kr/min | |
| 13666 | Rakvere Lihakombinaadi klienditeenindus | Rakvere Lihakombinaat AS | tasuta | |
| 14200 | Klubi Takso | Transverso OÜ | 3,56 kr/min | |
| 14204 | Klienditeenindus | Väinamere Liinid OÜ | 3,05 kr/min + 3,56 kr/min | |
| 14401 | Avariigrupp OÜ klienditeenindus | Avariigrupp OÜ | 3,56 kr/min | + |
| 14410 | Tallinna Munitsipaalpolitsei väljakutsed ja operatiivdispetðer | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet | 3,56 kr/min | + |
| 14455 | Viimsi abitelefon | Viimsi Vallavalitsus | 3,56 kr/min | |
| 14456 | Tarbijalaenude nõustamise teenus | OÜ ProGroup Holding | 15 kr/min + 3,56 kr/min | |
| 14900 | Liiklusliin | Lõuna Politseiprefektuur | 3,56 kr/min | |
| 15075 | Puksiiriabi | Cirtemon OÜ | 3,56 kr/min | |
| 15150 | Puksiirabi | Isoest OÜ | 3,56 kr/min | |
| 15155 | Ragn-Sells lühinumber | Ragn-Sells AS | 3,56 kr/min | |
| 15159 | Soov erakuulutuste kiirliin | 76,27 kr/kõne + 3,56 kr/min | + | |
| 15182 | Kanal 11 Chati soovitelefon | Loom OÜ | 39kr/minut + 3,56 kr/min | |
| 15222 | Silver takso | Imperial Cars OÜ | 3,56 kr/min | |
| 15300 | Seaded sms-ga | Elisa Eesti AS | tasuta | |
| 15301 | Annetus | SA Dr Ruta Kruuda fond | 508,47 kr/kõne + 3,56 kr/min | |
| 15410 | MÄNGURILIIN | MTÜ Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus | 3,56 kr/min | |
| 15444 | Taksoteenus Viljandimaal | FIE Ain Lippus | 3,56 kr/min | |
| 15445 | klienditeenindus ja info | OÜ Autolaen Grupp | 3,56 kr/min | + |
| 15501 | Tööturuamet info ja klienditeenindus | Elion AS | 3,56 kr/min | + |
| 15977 | Kõne lisaväärtusteenus | Mobi Solutions OÜ | 6,61 kr/min | |
| 16100 | AS Haabersti Maja klienditeenindus | AS Haabersti Maja | 3,56 kr/min | + |
| 16101 | Profbaltcom OÜ klienditeenindus | Profbaltcom OÜ | 50,85 kr/kõne + 3,56 kr/min | |
| 16106 | Sotsiaalkindlustusameti infotelefon | Sotsiaalkindlustusamet | 3,56 kr/min | + |
| 16110 | Alfastar turvateenus | Turvateenistus Alfastar OÜ | 3,56 kr/min | |
| 16111 | Taksoteenus | OÜ Peretakso | 6,10 kr/min | |
| 16112 | häirekeskuse valveteenistus | LILTO AS | 3,56 kr/min | |
| 16119 | Elioni arve info | Elion Ettevõtted AS | 3,56 kr/min | + |
| 16222 | Carstop autode kiirteenindus | Automeister AS | 3,56 kr/min | |
| 16363 | Haigekassa kliendiinfo | Eesti Haigekassa | 3,56 kr/min | + |
| 16660 | AS E-Kindlustus Kindlustusmaakler klienditeenindus | AS E-Kindlustus Kindlustusmaakler | 3,56 kr/min | + |
| 16661 | Meelelahutus | AS Bravocom Mobiil | 4,78 kr/min | + |
| 16662 | Sotsiaalministeeriumi info ja klienditeenindus | Sotsiaalministeerium | 3,56 kr/min | + |
| 16663 | Lennupiletite müük | Scandinavian Airlines System Eesti filiaal | 15,25 kr/kõne + 3,56 kr/min | |
| 16666 | Taksoteenus | OÜ DriveOn | 3,56 kr/min | + |
| 16667 | Klienditeenindus | Codan Forsikring A/S Eesti filiaal | 3,56 kr/min | + |
| 16668 | takso lühinumber | Lõuna Holding OÜ | 3,56 kr/min | + |
| 16700 | Suhtlusliin | Reval Marketing OÜ | 18,81 kr/min | |
| 16755 | VIP äriklientide infotelefon | Ragn Sells AS | 3,56 kr/min | + |
| 17101 | klienditeenindus | Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium | 3,56 kr/min | + |
| 17017 | Lõuna-Eesti infotelefon | Infogrupp OÜ | 14 kr/min + 3,56 kr/min | |
| 17107 | Krediidikassa klienditeenindus | KREDIIDIKASSA AKTSIASELTS | 3,56 kr/min | |
| 17127 | Info | Eesti Osteopaatia keskus | 3,56 kr/min | |
| 17222 | Infotelefon võlgnikele | AKTSIASELTS JULIANUSE INKASSO AGENTUUR | 3,56 kr/min | + |
| 17227 | IT konsultatsioon | OÜ ITiFON Solutions | 11,59 kr/min | + |
| 17244 | OÜ Delta Properties | 3,56 kr/min | + | |
| 17245 | Ajalehe Referent erakuulutused | Privaatinfo AS | 7,63 kr/min | |
| 17888 | Logo takso | OÜ Service Grupp | 3,56 kr/min | |
| 17997 | Laadur OÜ klienditeenindus | LAADUR OÜ | 3,56 kr/min | |
| 18100 | Info väljastamine, konsultatsioonid | Infogrupp OÜ | 13,73 kr/min | |
| 18101 | Maanteeinfo | Tieliikelaitos | tasuta | + |
| 116111 | leriigiline laste abitelefon | tasuta | + | |
| *17120 | Mobiilne reisijuht eesti keeles | AS Regio | 7,12 kr/kõne | |
| *17121 | Mobiilne reisijuht inglise keeles | AS Regio | 7,12 kr/kõne | |
| *17122 | Mobiilne reisijuht soome keeles | AS Regio | 7,12 kr/kõne | |
| *1902 | M- parkimise ettemaks | Elisa Eesti AS | 12,20 kr/kõne | |
| *1912 | M-parkimise ettemaks | Elisa Eesti AS | 76,27 kr/kõne | |
| 1895XX | M-link teenus | EMT AS | 0,31 kr/kõne + 3,56 kr/min |
Eritariifsele numbrile helistamise 10 algussekundit on hinnaga 3.56 kr/min ning sellele lisandub alates 11-st kõnesekundist teenuse hind.
*Algussekundite hind ei kehti numbritele, mis on märgistatud tärniga.